TAG | DESTINATIONEN (Von / Bis) | SCHWIMMORTE |
DISTANZ |
1 Sonntag | Trogir - Vrboska | Bol (Isl. Brac) | 30 NM |
2 Montag | Vrboska - Stari Grad | Uvala Tiha (Isl. Hvar) | 11 NM |
3 Dienstag | Stari Grad - Hvar | Paklinski Otoci | 12 NM |
4 Mittwoch | Hvar - Korcula | Scedro | 32 NM |
5 Donnerstag | Korcula - Pomena (Isl. Mljet) | N.P. Mljet | 14 NM |
6 Freitag | Pomena - Skrivena Luka (Isl. Lastovo) | Lastovnjaci | 20 NM |
7 Samstag | Skrivena Luka - Vis | -- | 37 NM |
8 Sonntag | Vis - Komiza | Budikovac | 13 NM |
9 Montag | Komiza - Primosten | -- | 34 NM |
10 Dienstag | Primosten - Skradin | Zlarin | 15 NM |
11 Mittwoch | Skradin - Vodice | N.P. Krka | 12 NM |
12 Donnerstag | Vodice - Rogoznica | Kakan | 16 NM |
13 Freitag | Rogoznica - Trogir | Stari Trogir | 15 NM |
/u/0/embed?mid=139jjtD63oUAjyExgSSws3iyF7HGPdKaS" width="100%" height="480">