Technische Spezifikation
Bootstyp | Segelyacht |
Model | Bavaria 38 Match |
Produktionsjahr | 2004 |
Kabinen | 2 |
Liegeplätze | 4 + 2 |
Dusche | 1 |
Länge | 11.39 m |
Check-in | Samstag |
Großsegel Typ | Lattengroß |
Lenkungstyp | Radsteuerung |
Genoa typ | |
Strahl | 3.70 m |
Entwurf | 2.35 m |
Motor | 1 x 29 hp |
Treibstofftank | 150 l |
Wassertank | 150 l |
Yachtausrüstung
Bordküche | Kühlschrank |
Warmes Wasser |
Deckausrüstung | Beiboot |
Bilgenpumpe - Manuell | |
Bimini Top | |
Cockpittisch | |
Elektrische Ankerwinde | |
Heckdusche | |
Sprayhood |
Interieur | Elektrische Toilette |
Salontisch |
Komfort | Bettwäsche |
Cockpit Kissen |
Navigation | Autopilot |
Bugstrahlruder | |
Echolot | |
GPS Kartenplotter | |
GPS Kartenplotter - Cockpit | |
Seekarten und nautische Reiseführer |
Segel | Self tailing winch |
Sicherheitsausrüstung | Automatische Weste |
Fäkalientank | |
UKW Funk |
Unterhaltung | Radio CD-Spieler |
Yachtelektrik | 12V Steckdose |
Converter 220V/12V | |
E-Landanschluss 220 V | |
elektrische Bilgenpumpe | |
Inverter | |
Ladegerät | |
Solar Panel |
Download Yacht PDF
März 2025
-
22.03. - 29.03.2025941 € 990 € -5%
-
29.03. - 05.04.2025941 € 990 € -5%
April 2025
-
05.04. - 12.04.2025941 € 990 € -5%
-
12.04. - 19.04.2025941 € 990 € -5%
-
19.04. - 26.04.2025941 € 990 € -5%
-
26.04. - 03.05.2025941 € 990 € -5%
Mai 2025
-
03.05. - 10.05.2025941 € 990 € -5%
-
10.05. - 17.05.20251.359 € 1.430 € -5%
-
17.05. - 24.05.20251.359 € 1.430 € -5%
-
24.05. - 31.05.20251.359 € 1.430 € -5%
-
31.05. - 07.06.20251.758 € 1.850 € -5%
Juni 2025
-
07.06. - 14.06.2025Gebucht
-
14.06. - 21.06.20251.758 € 1.850 € -5%
-
21.06. - 28.06.20251.758 € 1.850 € -5%
-
28.06. - 05.07.20251.881 € 1.980 € -5%
Juli 2025
-
05.07. - 12.07.20251.881 € 1.980 € -5%
-
12.07. - 19.07.20251.881 € 1.980 € -5%
-
19.07. - 26.07.20251.881 € 1.980 € -5%
-
26.07. - 02.08.20251.881 € 1.980 € -5%
August 2025
-
02.08. - 09.08.20251.881 € 1.980 € -5%
-
09.08. - 16.08.20251.891 € 1.990 € -5%
-
16.08. - 23.08.20251.891 € 1.990 € -5%
-
23.08. - 30.08.20251.691 € 1.780 € -5%
-
30.08. - 06.09.20251.691 € 1.780 € -5%
September 2025
-
06.09. - 13.09.20251.387 € 1.460 € -5%
-
13.09. - 20.09.20251.387 € 1.460 € -5%
-
20.09. - 27.09.20251.387 € 1.460 € -5%
-
27.09. - 04.10.2025941 € 990 € -5%
Oktober 2025
-
04.10. - 11.10.2025941 € 990 € -5%
-
11.10. - 18.10.2025941 € 990 € -5%
-
18.10. - 25.10.2025941 € 990 € -5%
-
25.10. - 01.11.2025941 € 990 € -5%
November 2025
-
01.11. - 08.11.2025941 € 990 € -5%
-
08.11. - 15.11.2025941 € 990 € -5%
-
15.11. - 22.11.2025941 € 990 € -5%
-
22.11. - 29.11.2025941 € 990 € -5%
-
29.11. - 06.12.2025941 € 990 € -5%
Dezember 2025
-
06.12. - 13.12.2025941 € 990 € -5%
-
13.12. - 20.12.2025941 € 990 € -5%
-
20.12. - 27.12.2025941 € 990 € -5%