Technische Spezifikation
Bootstyp | Segelyacht |
Model | Bavaria 44 |
Produktionsjahr | 2005 |
Kabinen | 4 |
Liegeplätze | 8 + 1 |
Dusche | 2 |
Länge | 13.95 m |
Check-in | Samstag |
Großsegel Typ | Roll |
Lenkungstyp | 2 Steuerräder |
Genoa typ | |
Strahl | 4.25 m |
Entwurf | 1.65 m |
Motor | 1 x 56 hp |
Treibstofftank | 175 l |
Wassertank | 440 l |
Yachtausrüstung
Bordküche | Backofen |
Gas-Kocher | |
Gasflasche | |
Kühlschrank | |
Warmes Wasser |
Deckausrüstung | Beiboot |
Bilgenpumpe - Manuell | |
Bimini Top | |
Cockpittisch | |
Elektrische Ankerwinde | |
Heckdusche | |
Sprayhood |
Komfort | Bettwäsche |
Cockpit Kissen |
Navigation | Autopilot |
Bugstrahlruder | |
Echolot | |
GPS Kartenplotter | |
GPS Kartenplotter - Cockpit | |
Seekarten und nautische Reiseführer |
Segel | Self tailing winch |
Sicherheitsausrüstung | Automatische Weste |
Fäkalientank | |
UKW Funk |
Unterhaltung | Radio CD mp3 player |
Yachtelektrik | 12V Steckdose |
Converter 220V/12V | |
E-Landanschluss 220 V | |
elektrische Bilgenpumpe | |
Inverter | |
Klimaanlage | |
Ladegerät | |
Solar Panel |
Download Yacht PDF
März 2025
-
22.03. - 29.03.20251.463 € 1.540 € -5%
-
29.03. - 05.04.20251.463 € 1.540 € -5%
April 2025
-
05.04. - 12.04.20251.463 € 1.540 € -5%
-
12.04. - 19.04.20251.463 € 1.540 € -5%
-
19.04. - 26.04.20251.463 € 1.540 € -5%
-
26.04. - 03.05.20251.463 € 1.540 € -5%
Mai 2025
-
03.05. - 10.05.20251.463 € 1.540 € -5%
-
10.05. - 17.05.20251.701 € 1.790 € -5%
-
17.05. - 24.05.20251.701 € 1.790 € -5%
-
24.05. - 31.05.20251.701 € 1.790 € -5%
-
31.05. - 07.06.20252.917 € 3.070 € -5%
Juni 2025
-
07.06. - 14.06.20252.917 € 3.070 € -5%
-
14.06. - 21.06.20252.917 € 3.070 € -5%
-
21.06. - 28.06.20252.917 € 3.070 € -5%
-
28.06. - 05.07.20252.936 € 3.090 € -5%
Juli 2025
-
05.07. - 12.07.20252.936 € 3.090 € -5%
-
12.07. - 19.07.2025Gebucht
-
19.07. - 26.07.20252.936 € 3.090 € -5%
-
26.07. - 02.08.20252.936 € 3.090 € -5%
August 2025
-
02.08. - 09.08.20252.936 € 3.090 € -5%
-
09.08. - 16.08.20252.793 € 2.940 € -5%
-
16.08. - 23.08.20252.793 € 2.940 € -5%
-
23.08. - 30.08.20252.698 € 2.840 € -5%
-
30.08. - 06.09.20252.698 € 2.840 € -5%
September 2025
-
06.09. - 13.09.2025Gebucht
-
13.09. - 20.09.20252.204 € 2.320 € -5%
-
20.09. - 27.09.20252.204 € 2.320 € -5%
-
27.09. - 11.10.2025auf Option
Oktober 2025
-
11.10. - 18.10.20251.463 € 1.540 € -5%
-
18.10. - 25.10.20251.463 € 1.540 € -5%
-
25.10. - 01.11.20251.463 € 1.540 € -5%
November 2025
-
01.11. - 08.11.20251.463 € 1.540 € -5%
-
08.11. - 15.11.20251.463 € 1.540 € -5%
-
15.11. - 22.11.20251.463 € 1.540 € -5%
-
22.11. - 29.11.20251.463 € 1.540 € -5%
-
29.11. - 06.12.20251.463 € 1.540 € -5%
Dezember 2025
-
06.12. - 13.12.20251.463 € 1.540 € -5%
-
13.12. - 20.12.20251.463 € 1.540 € -5%
-
20.12. - 27.12.20251.463 € 1.540 € -5%