GIORNO | DESTINAZIONI (Da / A) | SPIAGGIA |
DISTANZA |
1 Domenica | Trogir - Vrboska | Bol (Island Brac) | 30 NM |
2 Lunedi | Vrboska - Stari Grad | Uvala Tiha (Island Hvar) | 11 NM |
3 Martedì | Stari Grad - Hvar | Paklinski Otoci | 12 NM |
4 Mercoledì | Hvar - Korcula | Scedro | 32 NM |
5 Giovedi | Korcula - Pomena (Island Mljet) | National Park Mljet | 14 NM |
6 Venerdì | Pomena - Skrivena Luka (Island Lastovo) | Lastovnjaci | 20 NM |
7 Sabato | Skrivena Luka - Vis | -- | 37 NM |
8 Domenica | Vis - Komiza | Budikovac | 13 NM |
9 Lunedi | Komiza - Primosten | -- | 34 NM |
10 Martedì | Primosten - Skradin | Zlarin | 15 NM |
11 Mercoledì | Skradin - Vodice | National Park Krka | 12 NM |
12 Giovedi | Vodice - Rogoznica | Kakan | 16 NM |
13 Venerdì | Rogoznica - Trogir | Stari Trogir | 15 NM |
/u/0/embed?mid=139jjtD63oUAjyExgSSws3iyF7HGPdKaS" width="100%" height="480">