Technical specification
Boat Type | Barca a vela |
Model | Bavaria 39 Cruiser |
Production year | 2007 |
Cabins | 3 |
Berths | 6 |
Head/Shower | 2 |
Length | 12.14 m |
Check-in | sabato |
Mainsail type | steccata |
Steering type | Timone |
Genoa type | avvolgi |
Beam | 3.97 m |
Draft | 1.80 m |
Engine | 1 x 55 hp |
Fuel tank | 150 l |
Water tank | 300 l |
Yacht Equipment
Attrezzature di coperta | Ausiliari di ancoraggio (Riserva di ancoraggio, ancora di rispetto) |
Barca gancio (mezzomarinaio) | |
Canna d'acqua | |
Cime di ormeggio | |
Diesel filter | |
Dinghy pompa (pompa aria) | |
Doccetta esterna | |
Parabordi | |
Paraspruzzi | |
Passerella | |
Pompa di sentina - Manuale | |
Secchio di plastica | |
Tanica per gasolio | |
Tavolo pozzetto | |
Tendalino | |
Tender | |
Varricello Salpancore |
Comfort | Biancheria da letto |
Coperte | |
Cuscini | |
Cuscini per pozzetto |
Cucina | Acqua calda |
Bombole del gas | |
Fornello | |
Forno | |
Frigorifero | |
Utensili da cucina |
Elettrauto yacht | Carica batterie |
Converter 220V/12V | |
Inverter | |
Pannelli solari | |
Pompa di sentina - Electric | |
Prolunga per corrente 220 V | |
Riscaldamento | |
Spine 12V |
Interior | Hair dryer |
Orologio | |
WC elettrici |
l'intrattenimento | Casse in pozzetto |
iPad | |
Radio CD mp3 player |
Navigazione | Autopilota |
Binocolo | |
Bussola da rilevamento | |
Carte nautiche e nautica guida | |
Ecoscandaglio | |
Elica di prua | |
IPad con il programma Navionics HD | |
Windex |
Sicurezza | Corpetti salvagente autogonfiabili |
Distress flare scatola | |
Estintore | |
Giubbotti di salvataggio | |
Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
Lampada | |
Nebbia corno | |
Paddles (Remi) | |
Radio VHF | |
Set di attrezzi |
Vele | Self tailing winch |
Download Yacht PDF
marzo 2025
-
22.03. - 29.03.20251.178 € 1.240 € -5%
-
29.03. - 05.04.20251.178 € 1.240 € -5%
aprile 2025
-
05.04. - 12.04.20251.178 € 1.240 € -5%
-
12.04. - 19.04.20251.178 € 1.240 € -5%
-
19.04. - 26.04.20251.178 € 1.240 € -5%
-
26.04. - 03.05.20251.178 € 1.240 € -5%
maggio 2025
-
03.05. - 10.05.20251.178 € 1.240 € -5%
-
10.05. - 17.05.20251.518 € 1.880 € -19%
-
17.05. - 24.05.20251.607 € 1.880 € -15%
-
24.05. - 31.05.20251.607 € 1.880 € -15%
-
31.05. - 07.06.20252.043 € 2.390 € -15%
giugno 2025
-
07.06. - 14.06.20252.271 € 2.390 € -5%
-
14.06. - 21.06.20252.271 € 2.390 € -5%
-
21.06. - 28.06.20252.271 € 2.390 € -5%
-
28.06. - 05.07.20252.698 € 2.990 € -10%
luglio 2025
-
05.07. - 12.07.20252.556 € 2.990 € -15%
-
12.07. - 19.07.20252.698 € 2.990 € -10%
-
19.07. - 26.07.20252.841 € 2.990 € -5%
-
26.07. - 02.08.20252.556 € 2.990 € -15%
agosto 2025
-
02.08. - 09.08.20252.556 € 2.990 € -15%
-
09.08. - 16.08.20252.590 € 2.870 € -10%
-
16.08. - 23.08.20252.454 € 2.870 € -15%
-
23.08. - 30.08.20252.385 € 2.790 € -15%
-
30.08. - 06.09.2025Booked
settembre 2025
-
06.09. - 13.09.20252.247 € 2.490 € -10%
-
13.09. - 20.09.20252.366 € 2.490 € -5%
-
20.09. - 27.09.20252.366 € 2.490 € -5%
-
27.09. - 04.10.20251.178 € 1.240 € -5%
ottobre 2025
-
04.10. - 11.10.20251.178 € 1.240 € -5%
-
11.10. - 18.10.20251.178 € 1.240 € -5%
-
18.10. - 25.10.20251.178 € 1.240 € -5%
-
25.10. - 01.11.20251.178 € 1.240 € -5%
novembre 2025
-
01.11. - 08.11.20251.178 € 1.240 € -5%
-
08.11. - 15.11.2025Booked
-
15.11. - 22.11.20251.178 € 1.240 € -5%
-
22.11. - 29.11.20251.178 € 1.240 € -5%
-
29.11. - 06.12.20251.178 € 1.240 € -5%
dicembre 2025
-
06.12. - 13.12.20251.178 € 1.240 € -5%
-
13.12. - 20.12.20251.178 € 1.240 € -5%
-
20.12. - 27.12.20251.178 € 1.240 € -5%