Technical specification
Boat Type | Barca a vela |
Model | Bavaria 42 Cruiser |
Production year | 2006 |
Cabins | 3 |
Berths | 6 + 2 |
Head/Shower | 2 |
Length | 12.99 m |
Check-in | sabato |
Mainsail type | avvolgi |
Steering type | Timone |
Genoa type | |
Beam | 3.99 m |
Draft | 2.15 m |
Engine | 1 x 56 hp |
Fuel tank | 210 l |
Water tank | 360 l |
Yacht Equipment
Attrezzature di coperta | Doccetta esterna |
Paraspruzzi | |
Pompa di sentina - Manuale | |
Tavolo pozzetto | |
Tendalino | |
Tender | |
Varricello Salpancore |
Comfort | Biancheria da letto |
Cuscini per pozzetto |
Cucina | Acqua calda |
Bombole del gas | |
Forno | |
Frigorifero |
Elettrauto yacht | Carica batterie |
Converter 220V/12V | |
Inverter | |
Pannelli solari | |
Pompa di sentina - Electric | |
Prolunga per corrente 220 V | |
Spine 12V |
l'intrattenimento | Radio lettore CD |
Navigazione | Autopilota |
Carte nautiche e nautica guida | |
Ecoscandaglio | |
Elica di prua | |
GPS chart plotter | |
GPS plotter cartografico - Pozzetto |
Sicurezza | Corpetti salvagente autogonfiabili |
Radio VHF | |
Serbatoio nero |
Vele | Self tailing winch |
Download Yacht PDF
marzo 2025
-
22.03. - 29.03.20251.368 € 1.440 € -5%
-
29.03. - 05.04.20251.368 € 1.440 € -5%
aprile 2025
-
05.04. - 12.04.20251.368 € 1.440 € -5%
-
12.04. - 19.04.20251.368 € 1.440 € -5%
-
19.04. - 26.04.20251.368 € 1.440 € -5%
-
26.04. - 03.05.20251.368 € 1.440 € -5%
maggio 2025
-
03.05. - 10.05.20251.368 € 1.440 € -5%
-
10.05. - 17.05.20251.872 € 1.970 € -5%
-
17.05. - 24.05.20251.872 € 1.970 € -5%
-
24.05. - 31.05.2025Booked
-
31.05. - 07.06.20252.831 € 2.980 € -5%
giugno 2025
-
07.06. - 14.06.20252.831 € 2.980 € -5%
-
14.06. - 21.06.20252.831 € 2.980 € -5%
-
21.06. - 28.06.20252.831 € 2.980 € -5%
-
28.06. - 05.07.20253.316 € 3.490 € -5%
luglio 2025
-
05.07. - 12.07.20253.316 € 3.490 € -5%
-
12.07. - 19.07.20253.316 € 3.490 € -5%
-
19.07. - 26.07.20253.316 € 3.490 € -5%
-
26.07. - 02.08.20253.316 € 3.490 € -5%
agosto 2025
-
02.08. - 09.08.20253.316 € 3.490 € -5%
-
09.08. - 16.08.20252.841 € 2.990 € -5%
-
16.08. - 23.08.20252.841 € 2.990 € -5%
-
23.08. - 30.08.20252.651 € 2.790 € -5%
-
30.08. - 06.09.20252.651 € 2.790 € -5%
settembre 2025
-
06.09. - 13.09.20252.527 € 2.660 € -5%
-
13.09. - 20.09.2025Booked
-
20.09. - 27.09.20252.527 € 2.660 € -5%
-
27.09. - 04.10.2025Booked
ottobre 2025
-
04.10. - 11.10.20251.368 € 1.440 € -5%
-
11.10. - 18.10.20251.368 € 1.440 € -5%
-
18.10. - 25.10.20251.368 € 1.440 € -5%
-
25.10. - 01.11.20251.368 € 1.440 € -5%
novembre 2025
-
01.11. - 08.11.20251.368 € 1.440 € -5%
-
08.11. - 15.11.20251.368 € 1.440 € -5%
-
15.11. - 22.11.20251.368 € 1.440 € -5%
-
22.11. - 29.11.20251.368 € 1.440 € -5%
-
29.11. - 06.12.20251.368 € 1.440 € -5%
dicembre 2025
-
06.12. - 13.12.20251.368 € 1.440 € -5%
-
13.12. - 20.12.20251.368 € 1.440 € -5%
-
20.12. - 27.12.20251.368 € 1.440 € -5%